Výsledky našich borderek z trialů / Trial results of our dogs |
datum / date | místo akce / event | pes / dog | psovod / handler | výsledek / the result | rozhodčí / Judge |
9. - 10. 10. 2021 | Malá Černoc MČR farma | Jay | Milena T. | 5. místo z 31 | Hála |
9. - 10. 10. 2021 | Malá Černoc MČR farma | Katy | Viktor T. | 20. místo z 31 | Hála |
8. - 10. 10. 2021 | Libušín HWT | Katy | Viktor T. | 78 b. | Tancer |
8. - 10. 10. 2021 | Libušín IHT1 | Flory | Milena T. | 78 b. | Tancer |
4.-5. 9. 2021 | Načešice BCCCZ Cup | Jay | Milena T. | 112 b./ 6. místo z 18 | Luca Fini (I) |
4.-5. 9. 2021 | Načešice T2 | Flory | Milena T. | 60 b./ 6. místo z 9 | Luca Fini (I) |
22. 8. 2021 | Rakousy T3 | Jay | Milena T. | 69 b./ 4. místo z 16 | Koško |
21. 8. 2021 | Rakousy farma | Flory | Milena T. | ret | Koško |
21. 8. 2021 | Rakousy farma | Katy | Viktor T. | ret | Koško |
7. 8. 2021 | Libušín IHT1 | Flory | Milena T. | 78 b./ 2. místo z 4 | Vostřez |
31. 7. 2021 | Pavlínov T3 MČR | Jay | Milena T. | 187 b./ 6. místo z 13 | Finn Petersen (DK) |
17. 7. 2021 | Libušín NHAT | Lyra | Milena T. | prospěl EXC. | Sochorová |
ROK 2021 | |||||
29.-30. 8. 2020 | Lobendava T3 | Jay | Milena T. | ? | Koško |
29.-30. 8. 2020 | Lobendava farma | Flory | Milena T. | ? | Koško |
16. 8. 2020 | Rakousy T3 | Jay | Milena T. | disk | Koško |
15. 8. 2020 | Rakousy farma | Chelsea | Viktor T. | 208 b./3. místo | Koško |
15. 8. 2020 |
Rakousy farma | Flory | Milena T. | ret. | Koško |
ROK 2019 | |||||
9. 11. 2019 | Libušín IHT1 | Flory | Milena T. | 85 b./ 2. místo | Tancer |
7. 9. 2019 | Pavlínov trial 3 | Jay | Milena T. | ret. | Tomasz Nowakowoski (PL) |
18. 8. 2019 | Rakousy IHT3 - MČR | Jay | Milena T. | disk | Erik Holmgaard (DK) |
17. 8. 2019 | Rakousy farma | Chelsea | Viktor T. | 112 b./ 3. místo | Erik Holmgaard (DK) |
17. 8. 2019 | Rakousy farma | Jay | Milena T. | 108 b./ 4. místo | Erik Holmgaard (DK) |
17. 8. 2019 | Rakousy IHT2 | Jay | Milena T. | ret. | Erik Holmgaard (DK) |
6. 7. 2019 | Růžov HWT | Flory | Milena T. | 92 b. | Tancer |
5. 7. 2019 | Růžov NHAT | Katy | Viktor T. | prospěla | Tancer |
5. 7. 2019 | Růžov NHAT | Keep, Flory | Milena T. | prospěli | Tancer |
26. 5. 2019 | Libušín IHT2 | Jay | Milena T. | 79 b./ 3. místo | Koško |
11. 5. 2019 | Budišov IHT2 | Jay | Milena T. | 95 b. / 2. místo | Loučka |
28. 4. 2019 | Pavlínov trial 2 | Jay | Milena T. | 71 b. time/ 1. místo | Wolfgang Lipczenko (A) |
ROK 2018 | |||||
27. 5. 2018 | Kostoľany p.T. (SK) trial 2 | Jay | Milena T. | 136 b. / 2. místo | Nicolas Annaloro (F) |
27. 5. 2018 | Kostoľany p.T. (SK) trial 2 | Chelsea | Viktor T. | 119 b./ 5. místo | Nicolas Annaloro (F) |
11. 3. 2018 | Libušín farma | Chelsea | Viktor T. | 90 b./2. místo | Loučka |
11. 3. 2018 | Libušín farma | Jay | Milena T. | 89 b./ 3. místo | Loučka |
4. 3. 2018 | Libušín IHT2 | Chelsea | Viktor T. | 62 b. time | Sochorová |
4. 3. 2018 | Libušín IHT2 | Jay | Milena T. | ret. | Sochorová |
ROK 2017 | |||||
21. - 22. 10. 2017 | Podkost farma 2 | Jay | Milena T. | 225 b. / 1. místo | Koško |
21. - 22. 10. 2017 | Podkost farma 2 | Chelsea | Viktor T. | 201 b. / 2. místo | Koško |
15. 10. 2017 | Skude trial IHT2 | Jay | Milena T. | 64 b. / 2. místo | Maček |
19. 8. 2017 | Rakousy farma | Chelsea | Viktor T. | 134 b. / 3. místo | Horst Ludwig (DE) |
19. 8. 2017 | Rakousy farma | Jay | Milena T | 123 b. / 5. místo | Horst Ludwig (DE) |
19. 8. 2017 | Rakousy farma | Harrissi | Milena T. | ret. | Horst Ludwig (DE) |
19. 8. 2017 | Rakousy IHT2 | Harrissi | Milena T. | 66 b. time / 7. místo | Horst Ludwig (DE) |
29. 7. 2017 | Čelina trial 2 | Jay | Milena T. | 57 b./50 b. time-1.místo | Fajmon |
29. 7. 2017 | Čelina trial 2 | Chelsea | Viktor T. | 53b.time/53b.- 2.místo | Fajmon |
24. 6. 2017 | Martínkovice IHT1 | Jay | Milena T. | 74 b. time / 3. místo | Kryštofová(Mertová) |
4. 6. 2017 | Podkost IHT1 | Jay | Milena T. | 79 b. / 1. místo | Jindra |
3. 6. 2017 | Podkost farma | Jay | Milena T. | 2. místo | Koško |
3. 6. 2017 | Podkost farma | Chelsea | Viktor T. | 3. místo | Koško |
3. 6. 2017 | Podkost farma | Harrissi | Milena T. | ret. | Koško |
3. 6. 2017 | Podkost - IHT2 | Chelsea | Viktor T. | 70 b. / 2. místo | Jindra |
3. 6. 2017 | Podkost - IHT2 | Harrissi | Milena T. | 74 b. / 1. místo | Jindra |
3. 6. 2017 | Podkost - IHT2 | Leylla | Milena T. | 31 b. time | Jindra |
13. 5. 2017 | Tichá trial 3 | Leylla | Milena T. | 35b. time/74b.-10. místo | Ricky Hutchinson(ENG) |
ROK 2016 | |||||
8. 10. 2016 | Dolní Kounice HWT | Jay | Milena T. | 83 b. | Zuzana Černá |
8. 10. 2016 | Dolní Kounice IHT2 | Leylla | Milena T. | 89 b. / 1. místo | Zuzana Černá |
8. 10. 2016 | Dolní Kounice IHT2 | Chelsea | Viktor T. | 52 b. time / 5. místo | Zuzana Černá |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy IHT3 - M ČR | Devie | Milena T. | ret. | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - farma | Leylla | Milena T. | 93 b. time / 3. místo | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - farma | Harrissi | Milena T. | disk | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - farma | Chelsea | Viktor T. | 79 b. time / 5. místo | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - IHT2 | Leylla | Milena T. | 72 b. / 2. místo | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - IHT2 | Harrissi | Milena T. | 60 b. time / 3. místo | Luca Fini (I) |
20. - 21. 8. 2016 | Rakousy - IHT2 | Chelsea | Viktor T. | 52 b. / 6. místo | Luca Fini (I) |
12. - 13. 8. 2016 | Czech Open - Čelina | Leylla | Milena T. | 158 b. / 4 běhy | Ryan Jonh Quinn/Eugeen Kennes |
5. 6. 2016 | Podkost - IHT2 | Chelsea | Viktor T. | 50 b. / 2. místo | Koško |
5. 6. 2016 | Podkost - IHT2 | Harrissi | Milena T. | ret. | Koško |
5. 6. 2016 | Podkost - IHT2 | Leylla | Milena T. | ret. | Koško |
4. 6. 2016 | Podkost farma | Leylla | Milena T. | 1. místo | Koško |
4. 6. 2016 | Podkost farma | Chelsea | Viktor T. | 2. místo | Koško |
4. 6. 2016 | Podkost farma | Harrissi | Milena T. | 7. místo ? | Koško |
24. 4. 2016 | Tichá krávy | Herbie | Milena T. | 78 b. / 11. místo | Kathrin Gleis (A) |
23. 4. 2016 | Tichá trial 3 | Leylla | Milena T. | ret./42b. time - 13. místo | Kathrin Gleis (A) |
27. 3. 2016 | Makotřasy farma | Harrissi | Milena T. | 3. místo | Rájová |
27. 3. 2016 | Makotřasy farma | Leylla | Milena T. | 10. místo ? | Rájová |
ROK 2015 | |||||
15. 11. 2015 | Skude trial IHT2 | Leylla | Milena T. | 59 b. time / 2. místo | Koško |
15. 11. 2015 | Skude trial IHT1 | Harrissi | Milena T. | 58 b. time / 3. místo | Koško |
10 - 11. 10. 2015 | Načešice IHT3 | Devie | Milena T. | ret. | Luca Fini (I) |
10 - 11. 10. 2015 | Načešice IHT2 | Harrissi | Milena T. | ret. | Luca Fini (I) |
10 - 11. 10. 2015 | Načešice IHT1 | Leylla | Milena T. | 80 b. / 3. místo | Luca Fini (I) |
10 - 11. 10. 2015 | Načešice IHT1 | Chelsea | Viktor T. | 75 b. / 4. místo | Luca Fini (I) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy IHT3 - M ČR | Herbie | Milena T. | ret. | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy IHT3 - M ČR | Devie | Milena T. | 54 b. / 10. místo | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy - farma | Leylla | Milena T. | 75 b. time / 8. místo | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy - farma | Harrissi | Milena T. | 88 b. time / 5. místo | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy - farma | Chelsea | Viktor T. | 90 b. time/ 4. místo | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy - IHT2 | Devie | Milena T. | ret. | Wolfgang Lipczenko (A) |
15 - 16. 8. 2015 | Rakousy - IHT2 | Harrissi | Milena T. | ret. | Wolfgang Lipczenko (A) |
18. 7. 2015 | Hunikov trial 2 | Harrissi | Milena T. | 62 b. / 5. místo | Hrdlička |
18. 7. 2015 | Hunikov trial 1 | Chelsea | Viktor T. | 58 b. / 2. místo | Hrdlička |
18. 7. 2015 | Hunikov trial 1 | Leylla | Milena T. | 68 b. / 1. místo | Hrdlička |
6. 6. 2015 | Podkost farma | Harrissi | Milena T. | 110 b. / 1. místo | Koško |
6. 6. 2015 | Podkost farma | Devie | Viktor T. | 103 b. / 3. místo | Koško |
6. 6. 2015 | Podkost farma | Chelsea | Viktor T. | 91 b. / 4. místo | Koško |
6. 6. 2015 | Podkost farma | Leylla | Milena T. | 59 b. / 10. místo | Koško |
ROK 2014 | |||||
25. - 26. 10. 2014 | Podkost trial 3 | Herbie | Milena T. | 73 b. / 3. místo | Koško |
25. - 26. 10. 2014 | Podkost trial 2 | Devie | Viktor T. | 29 b. / 1. místo | Koško |
25. - 26. 10. 2014 | Podkost trial 2 | Harrissi | Milena T. | ret. | Koško |
25. - 26. 10. 2014 | Podkost trial 1 | Leylla | Milena T. | 91 b. / 4. místo | Koško |
25. - 26. 10. 2014 | Podkost trial 1 | Chelsea | Viktor T. | 155 b. / 1. místo | Koško |
18. 10. 2014 | Načešice IHT2 | Harrissi | Milena T. | 57 b. time/ 1. místo ze 4 | Koško |
18. 10. 2014 | Načešice IHT2 | Devie | Viktor T. | ret. | Koško |
18. 10. 2014 | Načešice IHT1 | Chelsea | Viktor T. | 67 b. / 3. místo z 6 | Koško |
18. 10. 2014 | Načešice IHT1 | Leylla | Milena T. | 53 b. / 5. místo z 6 | Koško |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice farma | Leylla | Milena T. | 121 b. / 2. místo | Martin Martin |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice farma | Chelsea | Viktor T. | 108 b. / 10. místo | Martin Martin |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice farma | Devie | Viktor T. | 118 b. / 4. místo | Martin Martin |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice farma | Harrissi | Milena T. | 123 b. / 1. místo | Martin Martin |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice IHT2 | Devie | Viktor T. | 60 b. / 2. místo | Zuzana Černá |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice IHT2 | Harrissi | Milena T. | 78 b. / 1. místo | Zuzana Černá |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice IHT1 | Chelsea | Viktor T. | 79 b. / 1. místo | Zuzana Černá |
13. 9. 2014 | Dolní Kounice IHT1 | Leylla | Milena T. | 78 b. / 2. místo | Zuzana Černá |
17. 8. 2014 | Rakousy IHT3 - M ČR | Herbie | Milena T. | ret. | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy IHT2 | Harrissi | Milena T. | 59 b. time/ 6. místo z 12 | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy - farma | Devie | Viktor T. | 81 b. / 14. místo z 25 | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy - farma | Chelsea | Viktor T. | 113,5 b. / 4. místo z 25 | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy - farma | Herbie | Milena T. | 81,5 b. / 13. místo z 25 | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy - farma | Harrissi | Milena T. | 113 b. /5. místo z 25 | Wolfgang Lipczenko (A) |
16. 8. 2014 | Rakousy - farma | Leylla | Milena T. | 99,5 b. / 7. místo z 25 | Wolfgang Lipczenko (A) |
19. 7. 2014 | Načešice - IHT2 | Harrissi | Milena T. | 68 b. / 4. místo z 15 | Philippe Heintz (F) |
19. 7. 2014 | Načešice - IHT1 | Leylla | Milena T. | 72 b. time/7. místo z 13 | Philippe Heintz (F) |
19. 7. 2014 | Načešice - IHT1 | Chelsea | Viktor T. | 92 b. / 1. místo z 13 | Philippe Heintz (F) |
28. 6. 2014 |
Martínkovice - IHT2 |
Harrissi | Milena T. | 61 b. time/3. místo z 9 | Mertová |
28. 6. 2014 | Martínkovice - IHT2 | Devie | Viktor T. | ret. | Mertová |
28. 6. 2014 | Martínkovice - IHT1 | Leylla | Milena T. | 68 b. / 4. místo z 12 | Mertová |
28. 6. 2014 | Martínkovice - IHT1 | Chelsea | Viktor T. | ret. | Mertová |
25. 5. 2014 | Podkost - IHT2 | Harrissi | Milena T. | 69 b. / 2. místo ze 4 | Koško |
25. 5. 2014 | Podkost - IHT2 | Devie | Viktor T. | 53 b. / 3. místo ze 4 | Koško |
25. 5. 2014 | Podkost - IHT1 | Leylla | Milena T. | 67 b. | Koško |
25. 5. 2014 | Podkost - IHT1 | Chelsea | Viktor T. | 67 b. | Koško |
24. 5. 2014 | Podkost - HWT | Leylla | Milena T. | 85 b. | Koško |
24. 5. 2014 | Podkost - HWT | Chelsea | Viktor T. | 93 b. | Koško |
ROK 2013 | |||||
22. 9. 2013 | Hamiltony - IHT2 | Devie | Viktor T. | 79 b. / 2. místo | Jiří Tancer |
22. 9. 2013 | Hamiltony - IHT1 | Harrissi | Milena T. | 90 b. /1. místo | Jiří Tancer |
18. 8. 2013 | Rakousy - IHT3 | Herbie | Milena T. | 23 b. /ret. - 7. místo | Horst Ludwig (DE) |
17. 8. 2013 | Rakousy - IHT2 | Devie | Viktor T. | 40 b. /ret. - 6. místo | Horst Ludwig (DE) |
17. 8. 2013 | Rakousy - farma | Harrissi | Milena T. | 10 b. /ret. - 11. místo | Horst Ludwig (DE) |
17. 8. 2013 | Rakousy - farma | Chelsea | Viktor T. | ret. | Horst Ledwig (DE) |
28. 7. 2013 | Čelina farmařský styl 1 | Chelsea | Viktor T. | 60 b, | Hála |
28. 7. 2013 | Čelina farmařský styl 1 | Harrissi | Milena T. | 77 b, | Hála |
27. 7. 2013 | Čelina farmařský styl 3 | Herbie | Milena T. | 59 b, | Kryštofová, Holovský |
27. 7. 2013 | Čelina farmařský styl 3 | Devie | Viktor T. | ret. | Kryštofová, Holovský |
26. 5. 2013 | Podkost - IHT1 | Devie | Viktor T. | 87 b. / 2. místo z 13 | Michal Jindra |
26. 5. 2013 | Podkost - IHT1 | Harrissi | Milena T. | 80 b. / 5. místo z 13 | Michal Jindra |
ROK 2012 | |||||
11. 8. 2012 | Rakousy - farma 2 | Herbie | Milena T. | ret. | Koško |
11. 8. 2012 | Rakousy - farma 1 | Harrissi | Milena T. | 66 b. / 5. místo | Koško |
11. 8. 2012 | Rakousy - farma 1 | Devie | Viktor T. | 68 b. / 4. místo | Koško |
11. 8. 2012 | Rakousy - farma 1 | Chelsea | Viktor T. | disk | Koško |
29. 7. 2012 | Čelina - lehčí ovce | Harrissi | Milena T. | 4. místo | Hála |
29. 7. 2012 | Čelina - lehčí ovce | Devie | Viktor T. | 10. místo | Hála |
30. 6. 2012 | Hunikov - lehké ovce | Harrissi | Milena T. | ret. | Šejba |
30. 6. 2012 | Hunikov - lehké ovce | Chelsea | Viktor T. | ret. | Šejba |
26. - 27. 5. 2012 | Podkost - IHT1 | Harrissi | Milena T. | 72 b. / 1. místo z 8 | Michal Jindra |
26. - 27. 5. 2012 | Podkost - IHT1 | Devie | Viktor T. | 68 b. /5. místo z 8 | Michal Jindra |
26. - 27. 5. 2012 | Podkost - HWT | Harrissi | Milena T. | 86 b. | Michal Jindra |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 2 Rakousko | Herbie | Milena T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 2 Rakousko | Herbie | Milena T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 1 Rakousko | Devie | Viktor T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 1 Rakousko | Devie | Viktor T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 1 Rakousko | Harrissi | Milena T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
24. - 25. 3. 2012 | Kettenreith - trial 1 Rakousko | Harrissi | Milena T. | ret. | Kevin Evans (GB) |
17. - 18. 3. 2012 | Waldburg - trial 1 Rakousko | Devie | Viktor T. | 58 b. | Wolfgang Lipczenko (A) / Erich Steiner (A) |
17. - 18. 3. 2012 | Waldburg - trial 1 Rakousko | Devie | Viktor T. | 17 b. | Wolfgang Lipczenko (A) / Erich Steiner (A) |
17. - 18. 3. 2012 | Waldburg - trial 1 Rakousko | Harrissi | Milena T. | disk | Wolfgang Lipczenko (A) / Erich Steiner (A) |
17. - 18. 3. 2012 | Waldburg - trial 1 Rakousko | Harrissi | Milena T. | 35 b. | Wolfgang Lipczenko (A) / Erich Steiner (A) |
ROK 2011 | |||||
29. - 30. 10. 2011 | Podkost - trial 2/3 | Herbie | Milena T. | ret. | Koško |
29. - 30. 10. 2011 | Podkost - trial 1 | Harrissi | Milena T. | 53 b. | Koško |
29. - 30. 10. 2011 | Podkost - trial 1 | Flockie | Viktor T. | 64 b. | Koško |
10. - 11. 9. 2011 | Koclířov MR farma KPOP | Herbie | Milena T. | ret. | Kathrin Gleis (A) |
10. - 11. 9. 2011 | Koclířov trial 1 | Devie | Viktor T. | 4. místo z 8 | Kathrin Gleis (A) |
4. 9. 2011 | Dlouhá Stropnice | Cory | Štěpán Kopačka | 37 b. | Ing. Antonín Vejčík |
4. 9. 2011 | Dlouhá Stropnice | Flockie | Milena T. | 78 b, | Ing. Antonín Vejčík |
4. 9. 2011 | Dlouhá Stropnice | Devie | Viktor T. | 19 b. | Ing. Antonín Vejčík |
27. - 28. 8. 2011 | Rakousy -trial 3 MR ČR | Herbie | Milena T. | 54 b. time | Philippe Heintz (F) |
27. - 28. 8. 2011 | Rakousy -trial 2 | Herbie | Milena T. | 68 b. time | Philippe Heintz (F) |
27. - 28. 8. 2011 | Rakousy -trial 1 | Devie | Viktor T. | ret. | Philippe Heintz (F) |
22. - 24. 7. 2011 | Langenlois - trial 2 Rakousko | Herbie | Milena T. | 24,5 b. time/16,5 b. time - 7. místo z 9 | Kathrin Gleis (A) und Christa Veits (A) |
25. 6. 2011 | Libhošť - trial 2 | Herbie | Milena T. | 73 b. | Kosa (SK) |
14. - 15. 5. 2011 | Čelina - trial 3 | Herbie | Milena T. | 59 b. time/ret. | Eric Barfoot (IRE) |
19. 3. 2011 | Waldburg - trial 2 Rakousko | Herbie | Milena T. | 31 b. time/39,5 b. time - 8. místo z 10 | Kathrin Gleis (A) und Christa Veits (A) |
ROK 2010 | |||||
3. 10. 2010 | Podkost - trial 2 | Herbie | Milena T. | ret. | Jindra |
3. 10. 2010 | Podkost - trial 1 | Devie | Viktor T. | 82 b. - 3. místo | Jindra |
18 - 19. 9. 2010 | Koclířov - farma | Herbie | Milena T. | 59 b. time | Kees Kromhout (NL) |
18. - 19. 9. 2010 | Koclířov - trial 1 | Devie | Viktor T. | 54 b. time | Kees Kromhout (NL) |
4. - 5. 9. 2010 | Dlouhá Stropince | Herbie | Milena T. | ret. / 38 b. time | Jindra |
4. - 5. 9. 2010 | Dlouhá Stropince | Devie | Viktor T. | 47 b. / ret. - 1. místo | Jindra |
15. 8. 2010 | Vysoký Újezd - trial 2 | Herbie | Milena T. | dis | Koško |
14. - 15. 8. 2010 | Vysoký Újezd - trial 1 | Flockie | Milena T. | 75 b. / 87 b. - 1. místo z 10 | Koško |
14. - 15. 8. 2010 | Vysoký Újezd -trial 1 | Devie | Viktor T. | ret. / ret. | Koško |
4. 7. 2010 | Huníkov - farmařký trial - open | Herbie | Milena T. | ret. | Marco Heyer (DE) |
4. 7. 2010 | Huníkov - farmařký trial 1 | Flockie | Milena T. | 82 b. - 4. místo z 18 | Marco Heyer (DE) |
4. 7. 2010 | Huníkov - farmařký trial 1 | Devie | Viktor T. | 75 b. - 5. místo z 18 | Marco Heyer (DE) |
27. 6. 2010 | Podkost - trial 1 (IHT1) | Devie | Viktor T. | 68 b. - 1. místo | Koško |
30. 5. 2010 | Podkost - trial 1 (IHT1) | Devie | Viktor T. | ret. | Koško |
29. 5. 2010 | Podkost - HWT | Devie | Viktor T. | 73 b. | Koško |
25. 4. 2010 | Čelina - trial 1 | Herbie | Milena T. | 86 b. - 1. místo | Sean Donaghy (GB) |
25. 4. 2010 | Čelina - trial 1 | Flockie | Viktor T. | ret. | Sean Donaghy (GB) |
11. 4. 2010 | Čelina - Dámský pantoflíček | Herbie | Milena T. | 59 b. - 5. místo ze 17 | Kryštof Martin |
ROK 2009 | |||||
18. 10. 2009 | Podkost - trial 2 | Herbie | Milena T. | 10 b. | Koško |
18. 10. 2009 | Podkost - trial 1 | Cory | Viktor T. | 68 b. - 2. místo | Koško |
19. 9. 2009 | Libhošť (MR ČR) - trial 1 | Herbie | Milena T. | 63 b. - 2. místo ze 14 | Sochorová |
19. 9. 2009 | Libhošť (MR ČR) - trial 1 | Cory | Viktor T. | 61 b. - 4. místo ze 14 | Sochorová |
5. - 6. 9. 2009 | Dlouhá Stropnice - trial 1 | Herbie | Milena T. | 30 b./time a 67 b. | Ellen a Serge Van der Zweepovi (NL) |
11. 7. 2009 | Kettenreith (Rakousko) trial 1 | Herbie | Milena T. | ret. | Evans (GB) |
11. 7. 2009 | Kettenreith (Rakousko) trial 1 | Flockie | Viktor T. | ret. | Evans (GB) |
11. 7. 2009 | Kettenreith (Rakousko) trial 1 | Cory | Milena T. | ret. | Evans (GB) |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Herbie | Milena T. | IHT1 - 94 b. | Koško |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Flockie | Viktor T. | IHT1 - 76 b. | Koško |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Cory | Milena T. | IHT1 - 96 b. | Koško |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Herbie | Milena T. | HWT - 85 b. | Loučka |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Flockie | Viktor T. | HWT - 64 b. | Loučka |
30. - 31. 5. 2009 | Podkost - HWT, IHT 1 | Cory | Milena T. | HWT - 95 b. | Loučka |
V roce 2008 jsme nestartovali a rokem 2009 se začalo chodit podle nových pravidel. | |||||
V roce 2004, 2006 a 2007 jsme chodili podle starých pravidel. | |||||
13. 10. 2007 | Podkost - ZPOP1 | Herbie | Milena T. | ZPOP1 - 89 b. | Koško |
10. 9. 2007 | Silůvky - trial 1 (ZPOP1) | Herbie | Milena T. | ret. | Gavendová |
10. 9. 2007 | Silůvky - trial 1 (ZPOP1) | Flockie | Viktor T. | ret. | Gavendová |
10. 9. 2007 | Silůvky - trial 1 (ZPOP1) | Cory | Milena T. | 91 b. - 2. místo | Gavendová |
8. 7. 2007 | Francova Lhota trial 1 (ZPOP1) | Cory | Milena T. | 48 b. | Stefan Schmidt (DE) |
9. 9. 2006 | Silůvky - trial 1 (ZPOP1) | Flockie | Viktor T. | ret. | Sochorová |
9. 9. 2006 | Silůvky - trial 1 (ZPOP1) | Cory | Milena T. | ? - 1. místo | Sochorová |
29. 4. 2006 | Dub u Prachatic - ZPOP1 | Flockie | Viktor T. | ZPOP1 - 62 b. | Sochorová |
25. 4. 2004 | Dub u Prachatic - ZPOP1 | Cory | Milena T. | ZPOP1 - 76 b. | Sochorová, Hrdlička |