Na této stránce je vložen souhrn sportovních výsledků našich odchovů. |
Arwen Chatty Mintaka |
flyball |
Brown Herbie Mintaka | ZVOP, ZPOP1, HWT, IHT1, IHT2, IHT3 (trialy) |
Britney Zoui Mintaka | ZVOP, ZOP, ZZO. ZPU1, FPr1, BH, StPr1, flyball |
Crazy Charlie Mintaka | ZVOP, HWT, IHT1, ZOP, ZPU1, FPr1, FPr2, FPr3, BH, LA1, LA2, LA3, šampion A3 |
Caitly Briliance Mintaka | OB-Z, ZVOP |
Dick Monty Mintaka | ZOP, ZPU1, BH |
Dorothy Surri Mintaka | LA1, LA2, LA3, šampion A3 |
Dag Valiant Mintaka | LA1, LA2, LA3, ZZO, šampion A3 |
Faerie Flute Mintaka | ZVOP, LA1 |
Feel Free Mintaka | LA1, LA2, LA3 |
Gently Mintaka | LA1, LA2 |
Gaelica Mintaka | LA1, LA2 |
Hummer Mintaka | LA1, LA2, FPr1, FPr2, FPr3, BH, IPO1, IPO2, IPO3, ZVV1, ZVV2, Klubový šampion výkonu BCCCZ, OB1, OB2, OB3 |
Harley Mintaka | LA1, LA2, LA3, BH, IPO1, IPO2 |
Harrissi Mintaka | HWT, IHT1, IHT2 (trialy) |
Holly Mintaka | ZVOP, LA1, LA2, LA3 |
Honey Mintaka | BH, ZZO, LA1, LA2 |
Chopper Mintaka | ZVOP, HWT, IHT1 |
Chloe Mintaka | ZZO, ZOP, canisterapie |
Chactie Mintaka | OB1, OB2, OB3 |
Chelsea Mintaka | HWT, IHT1,IHT2 (trialy) |
Ian Mintaka | HWT, IHT1 |
Incredible Cap Mintaka | LA1, LA2, LA3, BH, IPO1, IPO2, IPO3 |
Izzy Mintaka | ZVOP |
Jay Mintaka | HWT, IHT1, IHT2 (trialy) |
Jennisey Mintaka |
dogtrek |
Joe Mintaka |
nosework |
Jim Mintaka |
LA1 |